

| 車 種 | 台 数 | 備 考 |
| 【本社】 | ||
| 15t 低床ウィング車(エアサス) | 16 | |
| 15t 低床平車(エアサス) | 6 | |
| 15t 高床ウィング車(エアサス) | 2 | |
| 10t 高床箱車 | 3 | |
| 15t 低床ユニック車 | 1 | |
| 15t 高床ユニック車 | 1 | |
| 6t ユニック車 | 1 | |
| 4t ウィング車(エアサス) | 10 | |
| 4t ウィング車 | 10 | |
| 4t ウィングゲート車 | 2 | |
| 4t ユニック車 | 1 | |
| 4t 平車 (エアサス) | 2 | |
| 4t 平車 | 2 | |
| 1.25t ワゴン車 | 1 | |
| フォークリフト | 12 | |
| 【東北営業所】 | ||
| 15t 低床ウィング車(エアサス) | 2 | |
| 15t 低床平車(エアサス) | 2 | |
| 4t ウィング車(エアサス) | 3 | |
| 4t 平車 | 2 | |
| 4t ユニック車 | 1 | |
| フォークリフト | 1 | |
